Axel: Borstål
Lager: Kultyp
Storlek: 122 x 58mm
Säljes parvis

Axel: Borstål
Lager: Kultyp
Storlek: 122 x 58mm
Säljes parvis
| Tillverkare: | Union |
|---|---|
| Färg: | Svart |
| Ytbehandling: | Galvaniserat |
| Material: | Stål & PVC-blandning |
| Gänga Ø (mm): | 14 (9/16") |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | 2000/2000S/2011 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Autoped | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Mopedskoter 1145 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1125 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1126/1128/1129 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1134/1135/1137/1037 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1136 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1138 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Sport 1139/1140 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Transport 1130/1131/1133 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | DBS | Hercules 2635 (Sachs 504/1BS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | DBS | Saxonette 3030/3033 (Sachs 50/AS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Fram-King | Clipper 48F/48H 1962-1970 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima 3S/M5/M5S/5/5S/5N/6 (Sachs 505/2) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Cornette/Sport | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Corona | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | D-motor (Äggmotor) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | E-motor (Flinta) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Lyx | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Novolette | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Populär | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Populär | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Standard/Lyx | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Standard | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | ILO | FP50 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | ILO | G49/V49 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | ILO | G50 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | ILO | G50/V50 Piano | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | ILO | TS50 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 12 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 20/20 C | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF2/MF2 C/MF2 CL | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF4/MF4 C/MF4 CL | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 24/248/249 (NSU) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 309 "La Strada" (Ilo G50 Piano) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 31/34/308/348/349/61 (Ilo G50 Piano) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 32/35 (Ilo FP50) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 36/38 (Ilo G50) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 41/42/45 (JB) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 448/449 (HVA) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 50/55/57/578/579 (Pilot) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 54/56/61 (Pilot FM504 2-vxl) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarscoot 33/338/339 (Ilo G50 Piano) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Cavallino | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Quick | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly L | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly N | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly S | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly T | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly TT | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 101 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 102 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 103 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | 104 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | BB 3 Sport | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | GT10 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | SPN/TSN | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Peugeot | SPR/TSR | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Boxer | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Bravo | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao C7E/SC ~1982 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao P/PX/Lux 1982~ | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Piaggio | SI | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Super Bravo | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | City | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL) (pedals) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MA (I, NL, SF, X) MB (pedals) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLA (X, NL), MLB, LHX (handv/pedal) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 NL, C (NL), D (fartv/handv/pedals) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 CF (NL), DF (X) (pedals/fotv/fartv) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 LF (NL), MLFA (NL) (pedals/fotv/fläkt) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Solex | Alla modeller | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Tempo | Hercules 010 (Sachs 504/1) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Crescent 1210 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1188/1198 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1189/1199 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1193 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1194 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Monark 1731/1741 (Ilo V50) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Monark 62/628/629 (Ilo V50) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 1187/1197 | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 4-Stroke | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy II (Sachs 506/3) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy Puch | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Tunturi | Pappa Maxi | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 444 (249, Automatic) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD40 (278 3-vxl. Fotväxlad) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZE (278, 3-vxl. Fotväxlad) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZX/X/ZL/ZS (278, 3-vxl. Handväxlad) | Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | 110S Mofa 25/111 Moped | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | 136/166 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | 159 TS/159 TS Super | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW 139M (MK4M) | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Standard 112 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Standard 113/123 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Standard/Luxus 101 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Super 102 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW Hummel Super 116/126/156 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW RT159 Jet (K50 Sprint) | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW RT159E (K50SE) | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW RT159ES (K50RE) | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW, Victoria 115/155 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW/Victoria 139 S | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW/Victoria 159 Jet | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | EM50 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Express Super 126/156 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Express TS (Touren Sport) 112 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Express TS, (Touren Sport) 113 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | MS50/51 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | RT 159/RT 159 Super | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Sport (Violetta)/Avanti/Carino 128/158 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Victoria | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Victoria Vicky Standard/Super 117/126/156 | fr.o.m 1961, Gänga: 9/16" |


















info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
