Version 1
Tillverkat i svart PVC-plast, vilket ger en väldigt hög kvalité och lång livslängd.
OBS: Kan behöva ligga i hett vatten en stund, så det mjuknar en aning, innan montering.
Säljes styckevis
Originalnummer: 0260 017 000

Version 1
Tillverkat i svart PVC-plast, vilket ger en väldigt hög kvalité och lång livslängd.
OBS: Kan behöva ligga i hett vatten en stund, så det mjuknar en aning, innan montering.
Säljes styckevis
Originalnummer: 0260 017 000
| Tillverkare: | NTS |
|---|---|
| Färg: | Svart |
| Material: | PVC-plast |
| Innerdiameter (mm): | 10 |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | DBS | Panter 2621/2622 (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Rally 3040 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Safir 2601/3000/3001 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3020 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3022 (Sachs 50/4) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3024/3025 (Sachs 50/3LFS/50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Swing 3000 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 214/215/216/217/218/219 (Sachs 50/2-50/3) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 220K/MK/MKL/PL (Sachs 50/3MLK/ML) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 220KF/MKF/KF4/K4 (Sachs 50/3-50/4) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 221/222 (Sachs 50/A-50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Hobby Rider HR1 (Sachs 50/2 C) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50 Sport/Super Sport 1967-1969 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50 Sprint 1970-72 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50 Sprint 1973-1974 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50 Sprint 1975-1978 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50 Standard 1963-1969 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50RE/K50SE 1973-1974 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50RL/K50SL/K50RL-C 1975-1980 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | K50RX/K50SX 1970-1972 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Lastboy (Sachs 50/2 MLB) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MF3/MF4/MP2 (Sachs 50/A-50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MK1/MK2 1975-1978(Sachs 501) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MK3M/MK4M 1973-1974 (Sachs 501) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MK3X/MK4X 1970-1972 (Sachs 501) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MK4/MK50 Super 4 -1969 (Sachs 501/4) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MK50 (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MP4 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima 2S/M4/4/4S/4N (Sachs 505/1) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima 4SL/5SL (Sachs 505/1-505/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima G3 (Sachs 50/3D) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Roller 50/50S (Sachs 50/3MB-50/4) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Sportbike SB1/SB2/SB3/SB5 (Sachs 501/50S) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Supra 4 (Sachs 50/4EKF) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Supra 4GP 1978-1979 (Sachs 501/4) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Ultra/Ultra LC/Ultra II LC (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet (Sachs 50/4) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet 50S (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Cross 50S (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet GP50MS/Cross 50MS (Sachs 501/4) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet GP50S/RS (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet GT50/Cross (Sachs 50/4EKF) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Mofa SM25 (Sachs 50/3D) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Pony/505/S/SS/SL/SB/Cross (Sachs 505) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | Sachs 50/A/2/3/4/501/505/1/50S |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | |
| Moped Klass 2 | Rixe | Champion FT/FTH 1976- (Sachs 505/1B-2B) | |
| Moped Klass 2 | Rixe | High Sport 1973-1975 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rixe | Libelle E 1973-1975 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MAK (SF), K (S, DK) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MLA, MLB, MLC (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MAKF (SF, X), KF (S), BKF (S) (fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MK (X), MAK (SF), MKA (I) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLFB, LFH, LFS (fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLKB, MLKA (X), LKH (kick/handv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 EKF | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 MLFB, MLKAX, LKS, LKH (fotv/kick/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MAL (X), LS, ML (S), MLR (S, X), MLC (2-vxl/automat/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MB, MA (SF, I, X) S, DL (X), E (X) (2-vxl/automat/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A, 50/2 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 501 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50S | |
| Moped Klass 2 | Sparta | Sport 2v (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Sparta | Sport 3v (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Sparta | Tour 505 (Sachs 505/1) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 280/290 (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 300/310/320 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 380 1971-1980 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 390 (50/3MLKAX) 1972-1975 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Kurer 500 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 330 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 340/350/360 (Sachs 501/4AKFX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 370/460/470 1973-1980 (Sachs 501/4BKF) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Safir 400/410 (Sachs 501/4AKFX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Sprint 820 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Trigger Sport (Sachs 50S) |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
