Säljes parvis
- Hem
- Sachs
- 504/505/506
- Kick & Pedalstart
- Pedaler 9/16" (Universal)

Pedaler 9/16" (Universal)
61016581 kr
95 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Färg: | Svart |
|---|---|
| Gänga Ø (mm): | 14 (9/16") |
Passar till
| Märke | Modell | Årsmodell | Övrig information |
| Baghee | Kinetic | Gänga: 9/16" | |
| Fram-King | Typ 48 Clipper | Gänga: 9/16" | |
| Hercules | Prima 3S/M5/M5S/5/5S/5N/6 (Sachs 505/2) | Gänga: 9/16" | |
| Husqvarna | Cornette/Sport | ||
| Husqvarna | Corona | ||
| Husqvarna | D-motor (Äggmotor) | ||
| Husqvarna | E-motor (Flinta) | ||
| Husqvarna | Lyx | ||
| Husqvarna | Novolette | ||
| Husqvarna | Populär | ||
| Husqvarna | Roulette Populär | ||
| Husqvarna | Roulette Standard/Lyx | ||
| Husqvarna | Standard | ||
| Ilo | FP50 | ||
| Ilo | G49/V49 | ||
| Ilo | G50 | ||
| Ilo | G50/V50 Piano | ||
| Kreidler | Flory 12 | ||
| Kreidler | Flory 13 | ||
| Kreidler | Flory 20/20 C | ||
| Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | ||
| Kreidler | Flory 23/23 SL | ||
| Kreidler | MF2/MF2 C/MF2 CL | ||
| Kreidler | MF4/MF4 C/MF4 CL | ||
| Kreidler | MP1 | ||
| Kreidler | MP2 | ||
| MCB (Monark & Crescent) | Monarpeder (Monark) | -1962 | Gänga: 9/16" |
| MCB (Monark & Crescent) | Saxopeder (Crescent) | -1960 | Gänga: 9/16" |
| Mustang | 617 | 1961-1981 | Gänga: 9/16" |
| NSU | Cavallino | ||
| NSU | Quick | ||
| NSU | Quickly L | ||
| NSU | Quickly N | ||
| NSU | Quickly S | ||
| NSU | Quickly T | ||
| NSU | Quickly TT | ||
| Peugeot | Alla modeller | Gänga: 9/16" | |
| Piaggio | Bravo | Gänga: 9/16" | |
| Piaggio | Ciao | Gänga: 9/16" | |
| Piaggio | SI | Gänga: 9/16" | |
| Puch | Florida | Gänga: 9/16" | |
| Puch | Maxi | Gänga: 9/16" | |
| Puch | X30/X40/X50 | Gänga: 9/16" | |
| REX (Halmstad) | City | ||
| REX (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | ||
| REX (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | ||
| REX (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | ||
| REX (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | ||
| REX (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | ||
| REX (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | ||
| REX (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | ||
| REX (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | ||
| REX (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | ||
| REX (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | ||
| REX (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | ||
| REX (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | ||
| REX (Halmstad) | Sport (zw.u) | ||
| REX (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | ||
| REX (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | ||
| REX (Halmstad) | Tornado (zw.u) | ||
| Sachs | 50/3 MA X, 50/3 LS | Gänga: 9/16" | |
| Sachs | 50/3, 50/4 | Gänga: 9/16" | |
| Sachs | 50/A, 50/2 | Gänga: 9/16" | |
| Solex | Alla modeller | Gänga: 9/16" | |
| Tempo/Dbs | Hercules | Gänga: 9/16" | |
| Tempo/Dbs | Saxonette | Gänga: 9/16" | |
| Transportmoped | 1210 | Gänga: 9/16" | |
| Transportmoped | 1187/1188 | Gänga: 9/16" | |
| Transportmoped | 1189/1199 | Gänga: 9/16" | |
| Transportmoped | MCB 1188/1198 | ||
| Transportmoped | MCB 1193 | ||
| Transportmoped | MCB 1194 | ||
| Transportmoped | Monark 1731/1741 (Ilo V50) | ||
| Transportmoped | Monark 62/628/629 (Ilo V50) | ||
| Transportmoped | Norsjö Carrier 1187/1197 | ||
| Transportmoped | Norsjö Carrier 4-Stroke | ||
| Transportmoped | Norsjö Packy II (Sachs 506/3) | ||
| Transportmoped | Norsjö Packy Puch | ||
| Transportmoped | Packy | Gänga: 9/16" | |
| Tunturi | Pappa Maxi | ||
| Zweirad Union | 136 | 1961- | |
| Zweirad Union | 159 TS/159 TS Super | 1961- | |
| Zweirad Union | DKW | 1961- | |
| Zweirad Union | DKW Hummel Super 116 | 1961- | |
| Zweirad Union | DKW Standard 112/113/123 | 1961- | |
| Zweirad Union | DKW, Victoria 115/155 | 1961- | |
| Zweirad Union | DKW/Victoria 159 Jet | 1961- | |
| Zweirad Union | EM50 | 1961- | |
| Zweirad Union | Express TS, (Touren Sport) 112/113 | 1961- | |
| Zweirad Union | Motor 802 | 1961- | |
| Zweirad Union | Motor 803 | 1961- | |
| Zweirad Union | Motor 804 | 1961- | |
| Zweirad Union | Motor 805 | 1961- | |
| Zweirad Union | MS50/51 | 1961- | |
| Zweirad Union | Sport (Violetta)/Avanti/Carino 128/158 | 1961- | |
| Zweirad Union | Super 126/156 | 1961- | |
| Zweirad Union | Victoria | 1961- | |
| Zweirad Union | Victoria Vicky Standard 117 | 1961- | |
| Zweirad Union | 110S Mofa 25/111 Moped | 1961- | |
| Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW | Gänga: 9/16" | |
| Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | EM50 | Gänga: 9/16" | |
| Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | MS50/51 | Gänga: 9/16" | |
| Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Victoria | Gänga: 9/16" | |
| Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | Gänga: 9/16" | |
| Zündapp | 442 (248, Automatic) | ||
| Zündapp | 442/444 | Gänga: 9/16" | |
| Zündapp | 446 ZD | ||
| Zündapp | 446/447/460 | Gänga: 9/16" | |
Relaterade produkter

Pedaler (Piaggio Ciao/Baghee)
64 kr75 kr
Pedaler 9/16" m reflex (Universal)
NTS
195 kr229 kr
Pedaler 9/16" Svart m reflex (Universal)
NTS
183 kr215 kr
Pedalarmar 9/16"/124mm (Sachs)
NTS
327 kr385 kr

Pedalarmar 9/16"/134mm (Puch Maxi)
NTS
395 kr465 kr

Pedaler 9/16" m. reflex (Puch/Sachs/Tomos/Universal)
72 kr85 kr

Pedalsats 9/16" Grå (Universal)
NTS
276 kr325 kr
