Kedja i bra kvalité.
Inkl. kedjelås

Kedja i bra kvalité.
Inkl. kedjelås
| Tillverkare: | SFR |
|---|---|
| Typ: | 415H (1/2" x 3/16") |
| Längd (mm): | 100 länkar |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Enduro(EU45) | Aprilia | AF1 Futura 50 LC | 1991-1992 |
| Enduro(EU45) | Aprilia | Classic 50 LC | 1992-1999 |
| Enduro(EU45) | Aprilia | Europa 50 H2O 2T | 1991-1992 |
| Enduro(EU45) | Aprilia | Pegaso 50 H2O 2T | 1992-1994 |
| Enduro(EU45) | Aprilia | RS50 Extrema H2O 2T | 1993-1998 |
| Enduro(EU45) | Rieju | Drac 50 H2O 2T | 1994-1996 |
| Enduro(EU45) | Rieju | RR Plus Enduro 50 H2O 2T | 1993-1996 |
| Enduro(EU45) | Yamaha | DT50R Enduro H2O 2T | 1997-1998 |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | 2000/2000S/2011 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Autoped | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Mopedskoter 1145 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1125 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1136 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Sport 1139/1140 | |
| Moped Klass 2 | DBS | Safir 2601/3000/3001 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Safir 3033/3034 (Sachs 50/AS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Saxonette 3030/3033 (Sachs 50/AS) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 214/215/216/217/218/219 (Sachs 50/2-50/3) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 221/222 (Sachs 50/A-50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MF3/MF4/MP2 (Sachs 50/A-50/2) | |
| Moped Klass 2 | ILO | FP50 | |
| Moped Klass 2 | ILO | G50 | |
| Moped Klass 2 | ILO | G50/V50 Piano | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett LH/LF | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RM/RMC | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet 500/502/504 (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Cross (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Grand Prix (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Racer/GT50 (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Hobby 2 (Puch E50) 1970-1973 | |
| Moped Klass 2 | KTM | Hobby 3/Duo (Puch E50/Z50) 1974- | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | |
| Moped Klass 2 | Monark -1960 | Monarped 448/449 (HVA) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Cobra T | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Kansas | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50D | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50KA | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Pioneer | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50/R50K | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50R | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | Ranger | |
| Moped Klass 2 | Puch | Silver Speed 4K | |
| Moped Klass 2 | Puch | VF50 Sport (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 Skyrider (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50SK/SKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-S/LA/L (Velux) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X40 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-3 | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | City | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Clubmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Crossline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Favorit | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fixline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline V | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline Z | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Forward | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Royal | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Topper | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Victoria | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Villiers | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Zündapp | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Scootoped | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Standard | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Stilmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Como | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Luxus X | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Monaco 21 | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Motor FM 504. 2-vxl (Pilot) | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Motor FM40 | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Motor FM50 1L. 1-vxl (Pilot) | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Radi Mailand | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Radi Sport | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Riva | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Standard | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL) (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MAK (SF), K (S, DK) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MLA, MLB, MLC (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A, 50/2 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy Puch | |
| Moped Klass 2 | Tunturi | Pappa Maxi | |
| Moped Klass 2 | Tunturi | Pappa Start | |
| Moped Klass 2 | Tunturi | Sport | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 247 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 250 |






















info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
