För tändspole med 5mm kabel.
Passar utanpå liggande spolar
Ersätter originalnummer: 231571

För tändspole med 5mm kabel.
Passar utanpå liggande spolar
Ersätter originalnummer: 231571
| Tillverkare: | Piaggio |
|---|---|
| Längd (mm): | 45 |
| Innerdiameter (mm): | 11 |
| Ytterdiameter (mm): | 19 |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Casal | K-190 | |
| Moped Klass 2 | Fram-King | Clipper 48F/48H 1962-1970 | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | E-motor (Flinta) | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Novolette | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Populär | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Standard/Lyx | |
| Moped Klass 2 | ILO | G50/V50 Piano | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 12 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 20/20 C | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flott MF 24/25 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett LH/LF | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett RM/RMC | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett LH/LF | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RM/RMC | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/316/320 Florett Cross/RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang Cross | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF21 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF31 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF32/32 CL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF34 Cross | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 563/573/583/593/603. 1956~1960 (Zü KM50 1-vxl/252-4) | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 567/577. 1956~1957 (Zü 255) | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 578/588/598. 1957~1959 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 579/589/599/609. 1957~1960 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 596/606. 1959~1960 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 600/610 Mopedscooter 1960~1970 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 613. 1961~1970 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 616. 1961~1970 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross 618. 1965-1966 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket Special 1968-1973 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly L | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly N | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly S | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly T | |
| Moped Klass 2 | NSU | Quickly TT | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Boxer | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Bravo | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao C7E/SC ~1982 | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao P/PX/Lux 1982~ | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | SI | |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Super Bravo | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Kansas | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 Skyrider (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50SK/SKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | City | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Clubmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Crossline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Favorit | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fixline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline V | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline Z | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Forward | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Royal | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Topper | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Victoria | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Villiers | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Zündapp | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Scootoped | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Standard | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Stilmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/1 MB, MA (X), M (I, NL) (1-vxl/automat) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL) (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MAK (SF), K (S, DK) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MLA, MLB, MLC (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 H (kyrkp) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 L (S) (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MA (I, NL, SF, X) MB (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MAKF (SF, X), KF (S), BKF (S) (fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MK (X), MAK (SF), MKA (I) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLA (X, NL), MLB, LHX (handv/pedal) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLFB, LFH, LFS (fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLKB, MLKA (X), LKH (kick/handv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 NL, C (NL), D (fartv/handv/pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 CF (NL), DF (X) (pedals/fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 EKF | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 LF (NL), MLFA (NL) (pedals/fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 MLFB, MLKAX, LKS, LKH (fotv/kick/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MAL (X), LS, ML (S), MLR (S, X), MLC (2-vxl/automat/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MB, MA (SF, I, X) S, DL (X), E (X) (2-vxl/automat/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A, 50/2 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 501 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 502 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 503 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 504/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/2 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/3 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 506 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50S | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 423 Combinette (258, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 425 Falconette (261/262, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 428 Combinette (265, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 429 Combinette (266, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 433 Super Combinette (266, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 435 Falconette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Falconette (276, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Sport Combinette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 515 Sport Combinette / KS50 (267, 3-vxl. & 276, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
