Ersätter originalnummer:
- Hem
- Sachs
- 50/3 & 50/4 (fotvxl)
- Kolv
- Kolvbult 12x31mm NTS

Kolvbult 12x31mm NTS
59544123 kr
29 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Tillverkare: | NTS |
|---|---|
| Längd (mm): | 31 |
| Diameter (mm): | 12 |
Passar till
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Honda | MB50 | |
| Moped Klass 2 | Honda | MT50 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | m. Sachs 506, 505/1, 504/1, 50/4/3/2/A-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 563/573/583/593/603. 1956~1960 (Zü KM50 1-vxl/252-4) | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 567/577. 1956~1957 (Zü 255) | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 578/588/598. 1957~1959 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 579/589/599/609. 1957~1960 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 596/606. 1959~1960 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 600/610 Mopedscooter 1960~1970 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 613. 1961~1970 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 616. 1961~1970 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross 618. 1965-1966 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket Special 1968-1973 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | Modeller med Zündapp-motor |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50D | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50KA | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50/R50K | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-S/LA/L (Velux) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A, 50/2 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 504/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 506 | |
| Moped Klass 2 | Suzuki | K50 | |
| Moped Klass 2 | Suzuki | TS50X | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 428 Combinette (265, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 441 C50 Super (266/278, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CS50 (280, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CX50 (280, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Sport Combinette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-10/517-30 KS50 1967-76 (278-03, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 561 R50/RS50 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor KM 48/50 | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | DKW | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | EM50 | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | MS50/51 | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | Victoria |



