- Hem
- DBS/Tempo
- Panter
- Förgasardelar
- O-ring till ställbart munstycke 6,0x1,5mm

O-ring till ställbart munstycke 6,0x1,5mm
5962008 kr
9 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Specifikationer
| Tjocklek (mm): | 1,5 |
|---|---|
| Innerdiameter (mm): | 6 |
Passar till
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | DBS | Panter 2621/2622 (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Safir 2601/3000/3001 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3020 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3022 (Sachs 50/4) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3024/3025 (Sachs 50/3LFS/50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Swing 3000 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 214/215/216/217/218/219 (Sachs 50/2-50/3) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 220/220L/220S (Sachs 50/3MB-LS) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 220K/MK/MKL/PL (Sachs 50/3MLK/ML) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 220KF/MKF/KF4/K4 (Sachs 50/3-50/4) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | 221/222 (Sachs 50/A-50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Hobby Rider HR1 (Sachs 50/2 C) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Lastboy (Sachs 50/2 MLB) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MF3/MF4/MP2 (Sachs 50/A-50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MK50 (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | MP4 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima G3 (Sachs 50/3D) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Roller 50/50S (Sachs 50/3MB-50/4) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Supra 4 (Sachs 50/4EKF) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet (Sachs 50/4) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet GT50/Cross (Sachs 50/4EKF) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Mofa SM25 (Sachs 50/3D) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | m. Sachs 50/A/2/3/4-motor |
| Moped Klass 2 | Miele | K50 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Miele | K51 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Miele | K52 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Miele | K52 Sport (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Miele | K52/2G (Sachs 50/3LS) | |
| Moped Klass 2 | Miele | K53 (Sachs 50/3LS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | |
| Moped Klass 2 | Rixe | High Sport 1973-1975 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rixe | Libelle E 1973-1975 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL) (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MAK (SF), K (S, DK) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MLA, MLB, MLC (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 H (kyrkp) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 L (S) (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MA (I, NL, SF, X) MB (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MAKF (SF, X), KF (S), BKF (S) (fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MK (X), MAK (SF), MKA (I) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLA (X, NL), MLB, LHX (handv/pedal) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLFB, LFH, LFS (fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLKB, MLKA (X), LKH (kick/handv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 NL, C (NL), D (fartv/handv/pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 CF (NL), DF (X) (pedals/fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 EKF | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 LF (NL), MLFA (NL) (pedals/fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 MLFB, MLKAX, LKS, LKH (fotv/kick/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MAL (X), LS, ML (S), MLR (S, X), MLC (2-vxl/automat/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MB, MA (SF, I, X) S, DL (X), E (X) (2-vxl/automat/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A, 50/2 | |
| Moped Klass 2 | Sparta | Grand Sport (Sachs 50/4LF NL) | |
| Moped Klass 2 | Sparta | Sport 2v (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Sparta | Sport 3v (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 280/290 (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 300/310/320 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 380 1971-1980 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 390 (50/3MLKAX) 1972-1975 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Kurer 500 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 330 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Crescent 1210 | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1189/1199 | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1194 |






