För 48mm hastighetsmätarhål
- Hem
- Zündapp
- Övriga
- Hastighetsmätare
- Täcklock för Hastighetsmätare (48mm)

Täcklock för Hastighetsmätare (48mm)
56235233 kr
39 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Tillverkare: | NTS |
|---|---|
| Diameter (mm): | 48mm |
Passar till
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Cornette/Sport | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Corona | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | D-motor (Äggmotor) | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | E-motor (Flinta) | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Lyx | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Novolette | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Populär | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Populär | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Roulette Standard/Lyx | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Standard | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 563/573/583/593/603. 1956~1960 (Zü KM50 1-vxl/252-4) | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 567/577. 1956~1957 (Zü 255) | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 578/588/598. 1957~1959 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 579/589/599/609. 1957~1960 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 596/606. 1959~1960 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 600/610 Mopedscooter 1960~1970 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 613. 1961~1970 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 616. 1961~1970 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross 618. 1965-1966 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket Special 1968-1973 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Avanti 030 (Minarelli C2) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Comet 600 (Sachs 50/4LKH) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 240 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 280/290 (Sachs 50/3) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 300/310/320 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 380 1971-1980 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 380 1981- | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 390 (50/3MLKAX) 1972-1975 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Handy 090 (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Hercules 010 (Sachs 504/1) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Kurer 500 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 330 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 340/350/360 (Sachs 501/4AKFX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 370/460/470 1973-1980 (Sachs 501/4BKF) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 460/470 1981- | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Safir 400/410 (Sachs 501/4AKFX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Sprint 820 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Swing 200/210/220 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Swing 230/250/260/270 | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Trigger Sport (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | 14 TLC/TL | |
| Moped Klass 2 | Tomos | 15 Sprint/SLC | |
| Moped Klass 2 | Tomos | 2L/2E (Puch 2-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | 3L SS (Puch 3-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | 3L/3E (Puch 3-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | 4L (Tomos 4-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Alpino (Tomos 4-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | APN-4 (Tomos 4-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | APN-6 (Tomos 4-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | ATX/NTX (Tomos 5-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | BT50 (Tomos 5-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri 01/02/03/04 (Puch 2-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri 14 (Tomos 4-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri 15 (Tomos 5-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri A-ON (Tomos 4-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri A-OS (Puch 3-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri T-03/T-13 (Puch 3-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri T-11/T-12 (Puch 3-vxl) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | GT (Tomos 4-vxl) 1968- (SE) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | GT Mark 2 (Tomos 4-vxl) 1969- (SE) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Sport 1963-1967 (SE) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Superior/Deluxe/Std 1960-1967 (SE) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Trip 1968- (SE) | |
| Moped Klass 2 | Tomos | TS50 (Tomos 3-vxl) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD |



