Teflonklädd
Dubbeltätande

Teflonklädd
Dubbeltätande
| Bredd (mm): | 7 |
|---|---|
| Innerdiameter (mm): | 17 |
| Ytterdiameter (mm): | 28 |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Honda | MB50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Honda | MT50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 563/573/583/593/603. 1956~1960 (Zü KM50 1-vxl/252-4) | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 567/577. 1956~1957 (Zü 255) | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 578/588/598. 1957~1959 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 579/589/599/609. 1957~1960 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 596/606. 1959~1960 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 600/610 Mopedscooter 1960~1970 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 613. 1961~1970 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 616. 1961~1970 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross 618. 1965-1966 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket Special 1968-1973 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | Med Zündapp-motor, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Cobra GT/GS/GTS/GTL/80, 6-vxl | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Cobra T | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Duett | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Hero | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Kansas | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Mini Maxi | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Monza 6SL, 6-vxl | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ M | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ Maxi 1-vxl/Automat. -1973 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ Maxi 2-vxl | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ Maxi E50, 1-vxl/automat. 1974- | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ MSA Automat | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ MSL/MSV 2-vxl. | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ R | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ V (3/4-vxl.fotv) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ VSD 3-vxl. | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ X30 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS25 (DE) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50D | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50KA | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Pioneer | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50/R50K | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50M | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50R | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50V | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Ranger | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Silver Speed 4K | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VF50 Sport (UK) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 Skyrider (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS504M (NO) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50SK/SKF | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-S/LA/L (Velux) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X40 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-2 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-3 | Drevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 515 Sport Combinette / KS50 (267, 3-vxl. & 276, 4-vxl.) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 516 KS50/KS50 Super SL (283, 5-vxl.) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 C/CS50/GS/GT50 (278, 3-vxl.) (NL) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (284, 5-vxl.) (DE) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 CS50 (278, 3-vxl.) (NL) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) | Vevaxel |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
