2RS - Dubbeltätat med gummitäningar (tätningarna kan petas bort om man önskar ett öppet lager)
Ers orgnr: Puch: 900.6202

2RS - Dubbeltätat med gummitäningar (tätningarna kan petas bort om man önskar ett öppet lager)
Ers orgnr: Puch: 900.6202
| Tillverkare: | SKF |
|---|---|
| Bredd (mm): | 11 |
| Innerdiameter (mm): | 15 |
| Ytterdiameter (mm): | 35 |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Fram-King | Clipper 48F/48H 1962-1970 | Utgående axel/Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | E-motor (Flinta) | Utgående axel, 3-vxl/Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | Novolette | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | ILO | G50/V50 Piano | Utgående axel, höger/Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett LH/LF | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett RM/RMC | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett LH/LF | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RM/RMC | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/316/320 Florett Cross/RS | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang Cross | Utgående axel, vänster |
| Moped Klass 2 | Mustang | 563/573/583/593/603. 1956~1960 (Zü KM50 1-vxl/252-4) | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 567/577. 1956~1957 (Zü 255) | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 578/588/598. 1957~1959 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 579/589/599/609. 1957~1960 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 596/606. 1959~1960 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 600/610 Mopedscooter 1960~1970 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 613. 1961~1970 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 616. 1961~1970 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross 618. 1965-1966 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket Special 1968-1973 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | m. Zündapp-motor & 3-vxl, Ramlager, höger |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao C7E/SC ~1982 | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Piaggio | Ciao P/PX/Lux 1982~ | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | Bakhjulslager 2st |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | Monza 6SL, 6-vxl | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ V (3/4-vxl.fotv) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ VSD 3-vxl. | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50D | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50KA | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | Utgående axel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | Vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Pioneer | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50/R50K | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50M | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50R | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | R50V | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Ranger | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | Silver Speed 4K | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VF50 Sport (UK) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 Skyrider (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS504M (NO) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50SK/SKF | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-S/LA/L (Velux) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X40 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-2 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-3 | 3/4-vxl modeller, vevaxel |
| Moped Klass 2 | Sachs | 504/1 | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/2 | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/3 | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1193 | Ramlager, höger & vänster |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CS50 (280, 4-vxl.) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 515 Sport Combinette / KS50 (267, 3-vxl. & 276, 4-vxl.) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 516 KS50/KS50 Super SL (283, 5-vxl.) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 C/CS50/GS/GT50 (278, 3-vxl.) (NL) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (284, 5-vxl.) (DE) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 CS50 (278, 3-vxl.) (NL) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) | Ramlager, höger, 3-vxl |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | EM50 | Utgående axel/Ramlager, höger & vänster |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
