Hastighetsmätarkonsoll från Guia.
För hastighetsmätare 120km/h, modell: VDO.
Passar Kreidler 4/5-vxl modeller, Puch, Sachs & Zündapp.
Hastighetsmätarkonsoll från Guia.
För hastighetsmätare 120km/h, modell: VDO.
Passar Kreidler 4/5-vxl modeller, Puch, Sachs & Zündapp.
| Tillverkare: | Guia |
|---|---|
| Färg: | Svart |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 12 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 20/20 C | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flott MF 24/25 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | J50/51 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K50/51 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K52 Amazone | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett LH/LF | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett RM/RMC | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett LH/LF | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RM/RMC | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/316/320 Florett Cross/RS | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang Cross | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | KM 14/15 CH | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF2/MF2 C/MF2 CL | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF21 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF31 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF32/32 CL | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF34 Cross | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF4/MF4 C/MF4 CL | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF41 Cross | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF7 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP 19 USA | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP 9 USA | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP1 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP2 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP8 | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Kreidler | R50/J51R | För 4/5-vxl modeller |
| Moped Klass 2 | Puch | Cobra GT/GS/GTS/GTL/80, 6-vxl | |
| Moped Klass 2 | Puch | Cobra T | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Duett | |
| Moped Klass 2 | Puch | Hero | |
| Moped Klass 2 | Puch | Kansas | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Mini Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Monza 6SL, 6-vxl | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ M | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ Maxi 1-vxl/Automat. -1973 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ Maxi 2-vxl | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ Maxi E50, 1-vxl/automat. 1974- | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ MSA Automat | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ MSL/MSV 2-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ R | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ V (3/4-vxl.fotv) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ VSD 3-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Puch | Motor typ X30 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS25 (DE) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50D | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50KA | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Pioneer | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50/R50K | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50R | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | Ranger | |
| Moped Klass 2 | Puch | Silver Speed 4K | |
| Moped Klass 2 | Puch | VF50 Sport (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 Skyrider (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50SK/SKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-S/LA/L (Velux) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X40 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-3 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/1 MB, MA (X), M (I, NL) (1-vxl/automat) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MA (NL/SF/X) MB, S, DK, C, D (NL) (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MAK (SF), K (S, DK) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/2 MLA, MLB, MLC (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 H (kyrkp) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 L (S) (fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MA (I, NL, SF, X) MB (pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MAKF (SF, X), KF (S), BKF (S) (fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MK (X), MAK (SF), MKA (I) (kick) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLA (X, NL), MLB, LHX (handv/pedal) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLFB, LFH, LFS (fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 MLKB, MLKA (X), LKH (kick/handv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3 NL, C (NL), D (fartv/handv/pedals) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/3, 50/4 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 CF (NL), DF (X) (pedals/fotv/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 EKF | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 LF (NL), MLFA (NL) (pedals/fotv/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/4 MLFB, MLKAX, LKS, LKH (fotv/kick/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MAL (X), LS, ML (S), MLR (S, X), MLC (2-vxl/automat/fläkt) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A MB, MA (SF, I, X) S, DL (X), E (X) (2-vxl/automat/fartv) | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50/A, 50/2 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 501 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 502 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 503 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 504/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/1 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/2 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 505/3 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 506 | |
| Moped Klass 2 | Sachs | 50S | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 423 Combinette (258, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 425 Falconette (261/262, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 428 Combinette (265, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 429 Combinette (266, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 433 Super Combinette (266, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 435 Falconette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 440 C50 Super (265, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 441 C50 Super (266/278, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 444 (249, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD40 (278 3-vxl. Fotväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CS50 (280, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CX50 (280, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZE (278, 3-vxl. Fotväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZX/X/ZL/ZS (278, 3-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Falconette (276, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Sport Combinette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 514 KS100 (281) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 515 Sport Combinette / KS50 (267, 3-vxl. & 276, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 516 KS50/KS50 Super SL (283, 5-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 C/CS50/GS/GT50 (278, 3-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (284, 5-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-01 KS50 Super SL (284-01, 5-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-02 Sport Comb./C50 Sport (278-01, 3-vxl. fläktkyld) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-05 C50/CS50 (266-50L1, 3-vxl.handv./fläkt) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-06 KS50 Sport 1967- (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-10/517-30 KS50 1967-76 (278-03, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-20 KS50 Super Sport 1968-73 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-21 C50 Sport (278-25, 3-vxl. fartvindkyld) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-23 C50 Super/Sport (266-70L1, 3-vxl.fartv.kyld) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-34 GT50 (278-32, 3-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-35 GTS/KS50 (280-71L0/L5, 4-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-36 Water-cooled (280-73LA, 4-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-39/40 GTS50 (280-75, 4-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-50 KS50 Water-cooled 1972-74 (284-50, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51 KS50 Cross 1972~74 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51 KS50 Super Sport 1973-74 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51LP KS50 Sport 1975-76 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-52 KS50 Water-cooled 1974-76 (284-50, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-53 KS50 Cross 1974~76 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-53 KS50 Super Sport 1974-76 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 518 KS100 (282/286) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 521 KS125 (285) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 C50 Sport (278, 3-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 CS50 (278, 3-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 GTS50 (284, 5-Vxl.)(DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 537 KS80 Sport (314, 5-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 561 R50/RS50 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 247 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 248 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 249 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 250 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 255. 2-vxl | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 258. 2-vxl | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 261/262. 3-vxl | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 265. 2-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 266. 2-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 267. 3-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 276. 4-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 278. 3-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 280. 4-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 284. 5-vxl. | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor KM 48/50 |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
