Låsbart tanklock
- Hem
- Zündapp
- Combinette
- Bränsle/Bensintank
- Tanklock 40mm, Krom, låsbart (Puch/Yamaha/Zundapp mfl)
Tanklock 40mm, Krom, låsbart (Puch/Yamaha/Zundapp mfl)
591476129 kr
139 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Färg: | Krom |
|---|---|
| Typ: | Bajonett |
| Innerdiameter (mm): | 40 |
| Ytterdiameter (mm): | 64 |
Passar till
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Casal | K-190 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/316/320 Florett Cross/RS | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | 1970- |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | 1970- |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | 1970- |
| Moped Klass 2 | Puch | Monza 6SL, 6-vxl | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | 1970- |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | 1970- |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | 1970- |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Yamaha | FS1 | |
| Moped Klass 2 | Yamaha | FS1-DX | |
| Moped Klass 2 | Yamaha | FS1-SE | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 423 Combinette (258, 2-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 425 Falconette (261/262, 3-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 428 Combinette (265, 2-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 429 Combinette (266, 3-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 433 Super Combinette (266, 3-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 435 Falconette (267, 3-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 440 C50 Super (265, 2-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 441 C50 Super (266/278, 3-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 444 (249, Automatic) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD40 (278 3-vxl. Fotväxlad) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CS50 (280, 4-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CX50 (280, 4-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZE (278, 3-vxl. Fotväxlad) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZX/X/ZL/ZS (278, 3-vxl. Handväxlad) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Falconette (276, 4-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Sport Combinette (267, 3-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 514 KS100 (281) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 515 Sport Combinette / KS50 (267, 3-vxl. & 276, 4-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 516 KS50/KS50 Super SL (283, 5-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 C/CS50/GS/GT50 (278, 3-vxl.) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (284, 5-vxl.) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-01 KS50 Super SL (284-01, 5-vxl.) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-02 Sport Comb./C50 Sport (278-01, 3-vxl. fläktkyld) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-05 C50/CS50 (266-50L1, 3-vxl.handv./fläkt) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-06 KS50 Sport 1967- (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-10/517-30 KS50 1967-76 (278-03, 3-vxl.) (SE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-20 KS50 Super Sport 1968-73 (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-21 C50 Sport (278-25, 3-vxl. fartvindkyld) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-23 C50 Super/Sport (266-70L1, 3-vxl.fartv.kyld) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-34 GT50 (278-32, 3-vxl) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-35 GTS/KS50 (280-71L0/L5, 4-vxl) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-36 Water-cooled (280-73LA, 4-vxl) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-39/40 GTS50 (280-75, 4-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-50 KS50 Water-cooled 1972-74 (284-50, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51 KS50 Cross 1972~74 (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51 KS50 Super Sport 1973-74 (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51LP KS50 Sport 1975-76 (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-52 KS50 Water-cooled 1974-76 (284-50, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-53 KS50 Cross 1974~76 (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-53 KS50 Super Sport 1974-76 (284-03, 5-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 518 KS100 (282/286) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 521 KS125 (285) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 C50 Sport (278, 3-vxl) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 CS50 (278, 3-vxl.) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 GTS50 (284, 5-Vxl.)(DE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 537 KS80 Sport (314, 5-vxl.) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 561 R50/RS50 | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 247 | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 248 | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 249 | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 250 | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 255. 2-vxl | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 258. 2-vxl | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 261/262. 3-vxl | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 265. 2-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 266. 2-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 267. 3-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 276. 4-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 278. 3-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 280. 4-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor 284. 5-vxl. | -1976 |
| Moped Klass 2 | Zündapp | Motor KM 48/50 | -1976 |








