M6x1, Rakgänga
Smörjnippel som passar till bromssköld på Puch, och styrlager på MCB Transportmoped.
M6x1, Rakgänga
Smörjnippel som passar till bromssköld på Puch, och styrlager på MCB Transportmoped.
Tillverkare: | NTS |
---|---|
Gänga Ø (mm): | M6x1 |
Märke | Modell | Övrig information |
Puch | Cobra GT/GS/GTS/GTL/80, 6-vxl | Bromssköld |
Puch | Cobra T | Bromssköld |
Puch | DS50 | Bromssköld |
Puch | DS50 Luxus | Bromssköld |
Puch | DS50/60R | Bromssköld |
Puch | DS504M (NO) | Bromssköld |
Puch | DS50K/K2/KX Alabama | Bromssköld |
Puch | DS50KFN Alabama | Bromssköld |
Puch | DS50V/VN Mexico | Bromssköld |
Puch | DS50V3 Alabama | Bromssköld |
Puch | DS50V4 | Bromssköld |
Puch | Duett | Bromssköld |
Puch | M50 | Bromssköld |
Puch | M50 Cross | Bromssköld |
Puch | M50 Grand Prix/SDP | Bromssköld |
Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | Bromssköld |
Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | Bromssköld |
Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | Bromssköld |
Puch | M50 S/SE | Bromssköld |
Puch | M50 Skyhawk (NL) | Bromssköld |
Puch | Magnum X | Bromssköld |
Puch | Maxi | Bromssköld |
Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | Bromssköld |
Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | Bromssköld |
Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | Bromssköld |
Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | Bromssköld |
Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | Bromssköld |
Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | Bromssköld |
Puch | Maxi Sport S/MK2 | Bromssköld |
Puch | MC50 | Bromssköld |
Puch | MC50 (1964-1966) | Bromssköld |
Puch | MC50 (1966-1973) | Bromssköld |
Puch | MC50 Skycross (NL) | Bromssköld |
Puch | MC50-II (1974-1976) | Bromssköld |
Puch | Mini Maxi | Bromssköld |
Puch | Monza 6SL, 6-vxl | Bromssköld |
Puch | Motor typ M | Bromssköld |
Puch | Motor typ Maxi 1-vxl/Automat. -1973 | Bromssköld |
Puch | Motor typ Maxi 2-vxl | Bromssköld |
Puch | Motor typ Maxi E50, 1-vxl/automat. 1974- | Bromssköld |
Puch | Motor typ MSA Automat | Bromssköld |
Puch | Motor typ MSL/MSV 2-vxl. | Bromssköld |
Puch | Motor typ R | Bromssköld |
Puch | Motor typ V (3/4-vxl.fotv) | Bromssköld |
Puch | Motor typ VSD 3-vxl. | Bromssköld |
Puch | Motor typ X30 | Bromssköld |
Puch | MS25 (DE) | Bromssköld |
Puch | MS50 | Bromssköld |
Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | Bromssköld |
Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | Bromssköld |
Puch | MS50D | Bromssköld |
Puch | MS50KA | Bromssköld |
Puch | MS50L | Bromssköld |
Puch | MS50V/K/VK/VKF | Bromssköld |
Puch | MV50 | Bromssköld |
Puch | MV50 Skyhunter (NL) | Bromssköld |
Puch | MV50 Skytrack (NL) | Bromssköld |
Puch | MV50 Sport M2 (UK) | Bromssköld |
Puch | MV50 Sport M3 (UK) | Bromssköld |
Puch | MV50DKF Florida | Bromssköld |
Puch | MV50K/KF Florida | Bromssköld |
Puch | MV50S | Bromssköld |
Puch | MV50V | Bromssköld |
Puch | MV50V3 Florida | Bromssköld |
Puch | MV50X-2 | Bromssköld |
Puch | MV50X-3 | Bromssköld |
Puch | N50 (Monza) | Bromssköld |
Puch | Pioneer | Bromssköld |
Puch | R50/R50K | Bromssköld |
Puch | R50M | Bromssköld |
Puch | R50R | Bromssköld |
Puch | R50V | Bromssköld |
Puch | Ranger | Bromssköld |
Puch | Silver Speed 4K | Bromssköld |
Puch | VF50 Sport (UK) | Bromssköld |
Puch | VS50 | Bromssköld |
Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | Bromssköld |
Puch | VS50 Skyrider (NL) | Bromssköld |
Puch | VS50/60R/RS | Bromssköld |
Puch | VS504M (NO) | Bromssköld |
Puch | VS50D/DK | Bromssköld |
Puch | VS50DS/DSK | Bromssköld |
Puch | VS50L/K/KF/S | Bromssköld |
Puch | VS50SK/SKF | Bromssköld |
Puch | VZ50 | Bromssköld |
Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | Bromssköld |
Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | Bromssköld |
Puch | VZ50 Skybolt (NL) | Bromssköld |
Puch | VZ50 Skymaster (NL) | Bromssköld |
Puch | VZ50/60R | Bromssköld |
Puch | VZ50-3 Colorado | Bromssköld |
Puch | VZ50-4 | Bromssköld |
Puch | VZ50M | Bromssköld |
Puch | VZ50V3 Dakota | Bromssköld |
Puch | VZ50V4 | Bromssköld |
Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | Bromssköld |
Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | Bromssköld |
Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | Bromssköld |
Puch | X30-S/LA/L (Velux) | Bromssköld |
Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | Bromssköld |
Puch | X40 | Bromssköld |
Puch | X50-2 | Bromssköld |
Puch | X50-3 | Bromssköld |
Transportmoped | Crescent 1210 | Styrlager |
Transportmoped | MCB 1188/1198 | Styrlager |
Transportmoped | MCB 1189/1199 | Styrlager |
Transportmoped | MCB 1193 | Styrlager |
Transportmoped | MCB 1194 | Styrlager |
Transportmoped | Monark 1731/1741 (Ilo V50) | Styrlager |
Transportmoped | Monark 62/628/629 (Ilo V50) | Styrlager |
Zündapp | 517 C/CS50/GS/GT50 (278, 3-vxl.) (NL) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 517 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 517 KS50 (284, 5-vxl.) (DE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 517 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 529 C50 Sport (278, 3-vxl) (DE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 529 CS50 (278, 3-vxl.) (NL) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 529 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 529 GTS50 (284, 5-Vxl.)(DE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 529 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | Bromspedalaxel |
Zündapp | 540 KS50 (278, 3g) (SE) | Bromspedalaxel |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge