Låsbart tanklock, inkl. 2 nycklar.
- Hem
- Puch
- Florida (MV50)
- Bränsle/Bensintank
- Tanklock 30mm bajonett/låsbart Svart

Tanklock 30mm bajonett/låsbart Svart
59539798 kr
115 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Tillverkare: | DMP |
|---|---|
| Färg: | Svart |
| Typ: | Bajonett |
| Diameter (mm): | 30 |
| Innerdiameter (mm): | 30 |
Passar till
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima 2S/M4/4/4S/4N (Sachs 505/1) | |
| Moped Klass 2 | Hercules | Prima 3S/M5/M5S/5/5S/5N/6 (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 12 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 20/20 C | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flott MF 24/25 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF2/MF2 C/MF2 CL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF21 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF31 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF32/32 CL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF34 Cross | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF4/MF4 C/MF4 CL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF41 Cross | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF7 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP 19 USA | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP 9 USA | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP1 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP2 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MP8 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Monza 6SL, 6-vxl | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Classic | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Colibri | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Flexer | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Luxe | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Quadro | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Revival | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Sprint | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Standard | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Targa | |
| Moped Klass 2 | Tomos | Wizz'rd | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1189/1199 | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1194 | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD40 (278 3-vxl. Fotväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZX/X/ZL/ZS (278, 3-vxl. Handväxlad) |



