För 48mm hastighetsmätarhål
- Hem
- Mustang
- Cross Special & TT
- Hastighetsmätare
- Täcklock för Hastighetsmätare (48mm)

Täcklock för Hastighetsmätare (48mm)
56235233 kr
39 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Tillverkare: | NTS |
|---|
Passar till
| Märke | Modell | Årsmodell | Övrig information |
| Husqvarna | Cornette/Sport | ||
| Husqvarna | Corona | ||
| Husqvarna | D-motor (Äggmotor) | ||
| Husqvarna | E-motor (Flinta) | ||
| Husqvarna | Lyx | ||
| Husqvarna | Novolette | ||
| Husqvarna | Populär | ||
| Husqvarna | Roulette Populär | ||
| Husqvarna | Roulette Standard/Lyx | ||
| Husqvarna | Standard | ||
| MCB | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Mopedskoter 2013 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Sport 1174 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Sport 1175 | 1961-1981 | |
| MCB | Crescent Standard 1153 | 1961-1981 | |
| MCB | Husqvarna Lyx 3121/3122 | 1961-1981 | |
| MCB | Husqvarna Sport 3124 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB 50S 1218 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB 50SS 1228 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Automat 1155 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Automat 1254 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Champion 1256 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Compact 1240/1248/1249 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Compact 1247 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Compact 1252 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Compact Automat 1203 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Compact Special 1250 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Continental 1200 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Ekonom 1185/1185-1 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Golden Champ 1255 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | 1961-1981 | |
| MCB | MCB SM50/E-type 1272/1293 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Skoterett 1264 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Skotermoped 1263 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Skotermoped 1269 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Sport 1273/1278 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Sport 1289/1290 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Standard 1279/1279-1 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Topper 1205/1215 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Transport 1142/1159 | 1961-1981 | |
| MCB | MCB Trapper 1206/1207/1217 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Skotermoped 1251/1261 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Sport Monarped 1222/1292 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Standard 349/1211 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Standard Monarped 1202/1212 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Standard Monarped 1213/1214 | 1961-1981 | |
| MCB | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | 1961-1981 | |
| Mustang | 563/573/583/593/603. (Zü KM50 1-vxl/252-4) | 1956-1960 | |
| Mustang | 567/577. (Zü 255) | 1956-1957 | |
| Mustang | 578/588/598. | 1957-1959 | |
| Mustang | 579/589/599/609. | 1957-1960 | |
| Mustang | 596/606. | 1959-1960 | |
| Mustang | 600/610 Mopedscooter | 1960-1970 | |
| Mustang | 613. | 1961-1970 | |
| Mustang | 616. | 1961-1970 | |
| Mustang | 617. | 1961-1981 | |
| Mustang | 618. | 1961-1974 | |
| Mustang | Anaconda | 1974-1975 | |
| Mustang | Cobra 1000/2000. | 1977-1979 | |
| Mustang | Cobra | 1973-1977 | |
| Mustang | Cobra 5000/5000 GLS | 1979 | |
| Mustang | Cross 618. | 1965-1966 | |
| Mustang | Cross B | 1973 | |
| Mustang | Cross Special | 1966-1979 | |
| Mustang | Mamba GL | 1977 | |
| Mustang | Mamba-2. | 1970 | |
| Mustang | Mamba-3. | 1970 | |
| Mustang | Rocket 618. | 1965-1967 | |
| Mustang | Rocket Special | 1968-1973 | |
| Mustang | TT/TT Super | 1966-1973 | |
| Puch | DS50 | ||
| Puch | MS50 | ||
| Puch | Maxi | ||
| Tempo | Avanti 030 (Minarelli C2) | ||
| Tempo | Comet 600 (Sachs 50/4LKH) | ||
| Tempo | Corvette 240 | ||
| Tempo | Corvette 280/290 (Sachs 50/3) | ||
| Tempo | Corvette 300/310/320 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
| Tempo | Corvette 380 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
| Tempo | Corvette 380 | ||
| Tempo | Corvette 390 (50/3MLKAX) | ||
| Tempo | Handy 090 (Sachs 505/2) | ||
| Tempo | Hercules 010 (Sachs 504/1) | ||
| Tempo | Kurer 500 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
| Tempo | Panter 330 (Sachs 50/4MLKAX) | ||
| Tempo | Panter 340/350/360 (Sachs 501/4AKFX) | ||
| Tempo | Panter 370/460/470 (Sachs 501/4BKF) | ||
| Tempo | Panter 460/470 | ||
| Tempo | Safir 400/410 (Sachs 501/4AKFX) | ||
| Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | ||
| Tempo | Sprint 820 (Sachs 50S) | ||
| Tempo | Swing 200/210/220 | ||
| Tempo | Swing 230/250/260/270 | ||
| Tempo | Trigger Sport (Sachs 50S) | ||
| Tomos | 14 TLC/TL | ||
| Tomos | 15 Sprint/SLC | ||
| Tomos | 2L/2E (Puch 2-vxl) (NL) | ||
| Tomos | 3L SS (Puch 3-vxl) (NL) | ||
| Tomos | 3L/3E (Puch 3-vxl) (NL) | ||
| Tomos | 4L (Tomos 4-vxl) (NL) | ||
| Tomos | A3 Automatic (A3 auto) | ||
| Tomos | A35 Flexer m.fl. | ||
| Tomos | A35 Quadro/Std/Sprint | ||
| Tomos | A55 Flexer m.fl. | ||
| Tomos | A55 Funtastic/Racing | ||
| Tomos | A55 Revival | ||
| Tomos | A55 Standard/Quadro m.fl. | ||
| Tomos | APN-4 (Tomos 4-vxl) | ||
| Tomos | APN-6 (Tomos 4-vxl) | ||
| Tomos | ATX/NTX (Tomos 5-vxl) | ||
| Tomos | Alpino (Tomos 4-vxl) | ||
| Tomos | BT50 (Tomos 5-vxl) | ||
| Tomos | Colibri 01/02/03/04 (Puch 2-vxl) | ||
| Tomos | Colibri 14 (Tomos 4-vxl) | ||
| Tomos | Colibri 15 (Tomos 5-vxl) | ||
| Tomos | Colibri A-ON (Tomos 4-vxl) | ||
| Tomos | Colibri A-OS (Puch 3-vxl) | ||
| Tomos | Colibri A5 (A35 Auto) | ||
| Tomos | Colibri T-03/T-13 (Puch 3-vxl) | ||
| Tomos | Colibri T-11/T-12 (Puch 3-vxl) | ||
| Tomos | GT (Tomos 4-vxl) 1968- (SE) | ||
| Tomos | GT Mark 2 (Tomos 4-vxl) 1969- (SE) | ||
| Tomos | Sport (SE) | ||
| Tomos | Superior/Deluxe/Std (SE) | ||
| Tomos | TS50 (Tomos 3-vxl) (SE) | ||
| Tomos | Trip (SE) | ||
| Zündapp | 442 (248, Automatic) | ||
| Zündapp | 446 ZD | ||



