Handtagsarm i gjuten aluminium med kula.
Höger, för frambroms.
Ers. orgnr: 442-17.907

Handtagsarm i gjuten aluminium med kula.
Höger, för frambroms.
Ers. orgnr: 442-17.907
| Tillverkare: | NTS |
|---|---|
| Färg: | Silver |
| Material: | Aluminium |
| Typ: | Magura, Höger |
| Längd (mm): | 121 |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | 2000/2000S/2011 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Autoped | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Mopedskoter 1145 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1125 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1126/1128/1129 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1134/1135/1137/1037 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1136 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped 1138 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Sport 1139/1140 | |
| Moped Klass 2 | Crescent -1960 | Saxoped Transport 1130/1131/1133 | |
| Moped Klass 2 | DBS | Handy 2610 (Sachs 505/2AKS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Hercules 2635 (Sachs 504/1BS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Panter 2621/2622 (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Rally 3040 (Sachs 50S) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Safir 2601/3000/3001 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Safir 3033/3034 (Sachs 50/AS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Saxonette 3030/3033 (Sachs 50/AS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3020 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3022 (Sachs 50/4) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Sport 3024/3025 (Sachs 50/3LFS/50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | DBS | Swing 3000 (Sachs 50/2KS) | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 12 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 13 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 20/20 C | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 22/22 C/ 22 CB | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flory 23/23 SL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | Flott MF 24/25 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett LH/LF | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K53 Florett RM/RMC | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett LH/LF | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RM/RMC | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/316/320 Florett Cross/RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang Cross | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | KM 14/15 CH | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF21 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF31 | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF32/32 CL | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF34 Cross | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | MF41 Cross | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 617. 1961-1981 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | 618. 1961-1974 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Anaconda 1974~1975 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1000/2000. 1977-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 1973-1977 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cobra 5000/5000 GLS 1979- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross 618. 1965-1966 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross Special 1966-1979 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba GL 1977- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-3. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket 618. 1965-1967 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Rocket Special 1968-1973 | |
| Moped Klass 2 | Mustang | TT/TT Super 1966-1973 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | Magnum X | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi 1/N/P/K utan bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 1-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl (handv.) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor 2-vxl automat (pedal) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Motor E50 1-vxl automat (Kick) | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi S/L/K med bakfjädring | |
| Moped Klass 2 | Puch | Maxi Sport S/MK2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1964-1966) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 (1966-1973) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50 Skycross (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MC50-II (1974-1976) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skyhunter (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Skytrack (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M2 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50 Sport M3 (UK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50DKF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50K/KF Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50S | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50V3 Florida | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MV50X-3 | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 de LUXE SPORT (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50 Skyrider (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50/60R/RS | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50D/DK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50DS/DSK | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50L/K/KF/S | |
| Moped Klass 2 | Puch | VS50SK/SKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-A/Maxi Sport (1v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-N/NG/NG-Racing (2v.auto) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-NK/NL/NS (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-S/LA/L (Velux) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X30-Turbo Chopper (2v.hand) | |
| Moped Klass 2 | Puch | X40 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-2 | |
| Moped Klass 2 | Puch | X50-3 | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | City | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Clubmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Crossline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Favorit | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fixline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline V | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline Z | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Forward | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Royal | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Topper | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Victoria | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Villiers | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Zündapp | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Scootoped | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Standard | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Stilmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Como | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Luxus X | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Monaco 21 | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Radi Mailand | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Radi Sport | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Riva | |
| Moped Klass 2 | Rex (RMW München) | Standard | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 423 Combinette (258, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 425 Falconette (261/262, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 428 Combinette (265, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 429 Combinette (266, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 433 Super Combinette (266, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 434 M50 Bergsteiger (247, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 435 Falconette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 441 C50 Super (266/278, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 442 (248, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 444 (249, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD10/30 (250 2-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD20/25/50 (278 3-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD40 (278 3-vxl. Fotväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR10/30 (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 447 ZR20/22 (250, 2-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CS50 (280, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 448 CX50 (280, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/A (250, Automatic) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZA/ZE/ZL/ZS/ZX/A/X | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZE (278, 3-vxl. Fotväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 460 ZX/X/ZL/ZS (278, 3-vxl. Handväxlad) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 510 Sport Combinette (267, 3-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 515 Sport Combinette / KS50 (267, 3-vxl. & 276, 4-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 C/CS50/GS/GT50 (278, 3-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50 (284, 5-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-01 KS50 Super SL (284-01, 5-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-02 Sport Comb./C50 Sport (278-01, 3-vxl. fläktkyld) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-05 C50/CS50 (266-50L1, 3-vxl.handv./fläkt) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-06 KS50 Sport 1967- (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-10/517-30 KS50 1967-76 (278-03, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-20 KS50 Super Sport 1968-73 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-21 C50 Sport (278-25, 3-vxl. fartvindkyld) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-23 C50 Super/Sport (266-70L1, 3-vxl.fartv.kyld) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-34 GT50 (278-32, 3-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-35 GTS/KS50 (280-71L0/L5, 4-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-36 Water-cooled (280-73LA, 4-vxl) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-39/40 GTS50 (280-75, 4-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-50 KS50 Water-cooled 1972-74 (284-50, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51 KS50 Cross 1972~74 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51 KS50 Super Sport 1973-74 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-51LP KS50 Sport 1975-76 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-52 KS50 Water-cooled 1974-76 (284-50, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-53 KS50 Cross 1974~76 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 517-53 KS50 Super Sport 1974-76 (284-03, 5-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 C50 Sport (278, 3-vxl) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 CS50 (278, 3-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 GTS50 (280, 4-vxl.) (DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 GTS50 (284, 5-Vxl.)(DE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50 (278, 3-vxl.) (SE) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 529 KS50/GTS50 (280, 4-vxl.) (NL) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 530 KS50/KS80 (284/314, 5-vxl.) | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 561 R50/RS50 |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
