Enkelfjädrande/Gummi (SC)
- Hem
- MCB (Monark/Crescent)
- Compact
- Vevparti/reservdelar
- Packbox 15x35x7mm (Enkelfjädrande, Gummi)

Packbox 15x35x7mm (Enkelfjädrande, Gummi)
11014451 kr
55 kr
- Snabba leveranser
- Allt på EGET lager
- Enkla betalningsalternativ via Klarna
Produktbeskrivning
Specifikationer
| Tillverkare: | NTS |
|---|---|
| Bredd (mm): | 7 |
| Innerdiameter (mm): | 15 |
| Ytterdiameter (mm): | 35 |
Passar till
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1134/1137/1037 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Bruksmoped 1144/1154 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1148/1149/1049/1150/1151/1151-1 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Jet-linjen Lyx/Sport 1163/1164/1173 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Mopedskoter 2013 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1174 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Sport 1175 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Crescent Standard 1153 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Lyx 3121/3122 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Husqvarna Sport 3124 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50S 1218 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB 50SS 1228 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1155 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Automat 1254 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Champion 1256 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1240/1248/1249 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1247 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact 1252 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Automat 1203 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Compact Special 1250 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Continental 1200 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Ekonom 1185/1185-1 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB F50/F50GL/GLX 1294 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Golden Champ 1255 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Låghjuling 1237/1239 (Sachs 50/2) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB LM16 1238 (Sachs 502) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Shopping 1209/1259 (Sachs 50/2) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skoterett 1264 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1263 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Skotermoped 1269 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB SM50/E-type 1272/1293 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1273/1278 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Sport 1289/1290 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Standard 1279/1279-1 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Topper 1205/1215 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Transport 1142/1159 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Trapper 1206/1207/1217 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Jubileumsmonarped 1231/1241 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx Monarped 1232/1242/1282 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Lyx/Sport Monarped 1223/1243/1283 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Skotermoped 1251/1261 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Sport Monarped 1222/1292 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard 349/1211 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1202/1212 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Standard Monarped 1213/1214 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | Monark Ungdomsmonarped 1221/1291 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Crescent 1210 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1188/1198 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1189/1199 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1193 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1194 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Monark 1731/1741 (Ilo V50) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Monark 62/628/629 (Ilo V50) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 1187/1197 | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 4-Stroke | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy II (Sachs 506/3) | (vevaxel höger) |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy Puch | (vevaxel höger) |


