28mm
Komplett med gummi
Universal
28mm
Komplett med gummi
Universal
| Material: | Stål/Gummi |
|---|---|
| Anslutning (mm): | 28 |
| Typ | Märke | Modell | Övrig information |
| Moped Klass 2 | Casal | K-190 | |
| Moped Klass 2 | Fram-King | Clipper 48F/48H 1962-1970 | |
| Moped Klass 2 | Husqvarna | E-motor (Flinta) | |
| Moped Klass 2 | ILO | G50/V50 Piano | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett LH/LF | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RM/RMC | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54 Florett RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/316/320 Florett Cross/RS | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang | |
| Moped Klass 2 | Kreidler | K54/512 Florett Mustang Cross | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet 500/502/504 (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Cross (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Grand Prix (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Comet Racer/GT50 (Puch 4-g) | |
| Moped Klass 2 | KTM | Hobby 2 (Puch E50) 1970-1973 | |
| Moped Klass 2 | KTM | Hobby 3/Duo (Puch E50/Z50) 1974- | |
| Moped Klass 2 | KTM | Ponny 1/2/L/Super 4 | |
| Moped Klass 2 | MCB (Monark & Crescent) | MCB Mini 1260/1262 (Sachs 504/1B) | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Cross B 1973~ | |
| Moped Klass 2 | Mustang | Mamba-2. 1970- | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50 Luxus | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS504M (NO) | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50K/K2/KX Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50KFN Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V/VN Mexico | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V3 Alabama | |
| Moped Klass 2 | Puch | DS50V4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Cross | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Grand Prix/SDP | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Jet, 6-vxl (337) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Skylark (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Racing/Sport/GP/SG | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 S/SE | |
| Moped Klass 2 | Puch | M50 Skyhawk (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1965- Blæserkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50 1975- Fartvindkølet (DK) | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50D | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50KA | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50L | |
| Moped Klass 2 | Puch | MS50V/K/VK/VKF | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Arizona) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Dakota 3000) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Montana) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Monza) | |
| Moped Klass 2 | Puch | N50 (Nevada) | |
| Moped Klass 2 | Puch | R50/R50K | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Dixie/Dakota (VSD) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Rap Imperal (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skybolt (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50 Skymaster (NL) | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-3 Colorado | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50-4 | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50/60R | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50M | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Dakota | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V3 Texas | |
| Moped Klass 2 | Puch | VZ50V4 | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | City | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Clubmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet (Sachs 50/3LFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Cross (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Grand Prix (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Comet Racer (Sachs 50/3KFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Grand Sport (Sachs 50/4LKS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Hobby (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK2 (Sachs 502) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Miniped MK3 (Sachs 504) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Monza TT (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Crossline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Favorit | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fixline | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline V | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Fleetline Z | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Forward | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Royal | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Topper | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Victoria | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Villiers | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Rexoped Zündapp | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sachsmaster MK2 (Sachs 50/2) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Scootoped | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sport (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sportmaster (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Sprint (Sachs 50/3BKFS) | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Standard | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Stilmaster | |
| Moped Klass 2 | Rex (Halmstad) | Tornado (zw.u) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Avanti 030 (Minarelli C2) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Comet 600 (Sachs 50/4LKH) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Corvette 300/310/320 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Handy 090 (Sachs 505/2) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Hercules 010 (Sachs 504/1) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Kurer 500 (Sachs 50/4MLKAX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 340/350/360 (Sachs 501/4AKFX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Panter 370/460/470 1973-1980 (Sachs 501/4BKF) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Safir 400/410 (Sachs 501/4AKFX) | |
| Moped Klass 2 | Tempo | Saxonette 110/120/130 (Sachs 50/A) | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Crescent 1210 | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | MCB 1189/1199 | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Carrier 1187/1197 | |
| Moped Klass 2 | Transportmoped | Norsjö Packy Puch | |
| Moped Klass 2 | Zündapp | 446 ZD | |
| Moped Klass 2 | Zweirad Union (DKW/Victoria/Express) | MS50/51 |
info@mopeddelen.com
0690-126 99
Verkmästargatan 10
841 32 Ånge
